| POPULATION BY RELIGION | ||||||
| (In percent) | ||||||
| Administrative | Muslim | Christian | Hindu | Qadiani | Scheduled | Others |
| Unit | (Jati) | (Ahmadi) | Castes | |||
| Pakistan | 96.28 | 1.59 | 1.60 | 0.22 | 0.25 | 0.07 |
| Rural | 96.49 | 1.10 | 1.80 | 0.18 | 0.34 | 0.08 |
| Urban | 95.84 | 2.59 | 1.16 | 0.29 | 0.06 | 0.06 |
| N W F P | 99.44 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | * | 0.08 |
| Rural | 99.65 | 0.03 | * | 0.22 | * | 0.08 |
| Urban | 98.42 | 1.06 | 0.11 | 0.31 | 0.01 | 0.09 |
| F A T A | 99.6 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.07 |
| Rural | 99.63 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.06 |
| Urban | 98.16 | 1.17 | 0.32 | 0.10 | .007 | 0.23 |
| Punjab | 97.21 | 2.31 | 0.13 | 0.25 | 0.03 | 0.07 |
| Rural | 97.66 | 1.87 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.08 |
| Urban | 96.25 | 3.27 | 0.06 | 0.37 | 0.02 | 0.03 |
| Sindh | 91.31 | 0.97 | 6.51 | 0.14 | 0.99 | 0.08 |
| Rural | 88.12 | 0.14 | 9.77 | 0.12 | 1.79 | 0.06 |
| Urban | 94.67 | 1.84 | 3.08 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
| Balochistan | 98.75 | 0.40 | 0.49 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| Rural | 99.42 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| Urban | 96.61 | 1.49 | 1.58 | 0.16 | 0.05 | 0.10 |
| Islamabad | 95.53 | 4.07 | 0.02 | 0.34 | * | 0.03 |
| Rural | 98.80 | 0.94 | * | 0.23 | * | 0.03 |
| Urban | 93.83 | 5.70 | 0.03 | 0.40 | * | 0.03 |
| * Refers to a very small proportion. | ||||||
| E-mail: |
Website: |