| HOUSING UNITS BY CONSTRUCTION MATERIAL | |||||||||
| (In percent) | |||||||||
| Administrative | Material used in Outer Walls | Material Used in Roofs | |||||||
| Units | Baked Bricks/ | Un-Baked Bricks/ | Wood/ | Others | RCC/RBC | Cement/ | Wood/ | Others | |
| Blocks/Stone | Earth Bound | Banboo | Iron Sheet | Bamboo | |||||
| Pakistan | 58.46 | 34.48 | 5.42 | 1.64 | 21.39 | 13.07 | 57.35 | 8.18 | |
| Rural | 45.96 | 44.69 | 7.20 | 2.14 | 10.43 | 10.05 | 69.76 | 9.76 | |
| Urban | 85.76 | 12.16 | 1.53 | 0.54 | 45.35 | 19.69 | 30.23 | 4.74 | |
| N W F P | 57.98 | 37.34 | 2.31 | 2.38 | 16.37 | 9.15 | 69.44 | 5.04 | |
| Rural | 54.89 | 39.94 | 2.51 | 2.66 | 11.80 | 8.47 | 74.28 | 5.46 | |
| Urban | 73.39 | 24.32 | 1.31 | 0.97 | 39.24 | 12.56 | 45.24 | 2.96 | |
| F A T A | 38.62 | 55.50 | 2.18 | 3.70 | 3.39 | 2.93 | 86.8 | 6.88 | |
| Rural | 38.72 | 55.46 | 2.21 | 3.61 | 3.09 | 2.79 | 87.27 | 6.85 | |
| Urban | 34.74 | 57.13 | 0.91 | 7.23 | 14.92 | 8.10 | 68.94 | 8.04 | |
| Punjab | 67.95 | 30.43 | 0.72 | 0.90 | 21.90 | 11.23 | 56.31 | 10.56 | |
| Rural | 58.37 | 39.72 | 0.83 | 1.08 | 12.59 | 10.72 | 64.41 | 12.28 | |
| Urban | 89.9 | 9.14 | 0.46 | 0.49 | 43.26 | 12.37 | 37.73 | 6.64 | |
| Sindh | 47.71 | 34.52 | 15.69 | 2.08 | 25.53 | 20.86 | 48.91 | 4.7 | |
| Rural | 18.52 | 52.49 | 25.67 | 3.33 | 6.44 | 12.18 | 74.92 | 6.46 | |
| Urban | 86.04 | 10.92 | 2.61 | 0.43 | 50.60 | 32.25 | 14.77 | 2.38 | |
| Balochistan | 14.8 | 67.90 | 12.18 | 5.12 | 5.19 | 5.71 | 80.58 | 8.52 | |
| Rural | 8.98 | 71.71 | 13.26 | 6.04 | 1.42 | 2.62 | 86.22 | 9.75 | |
| Urban | 37.91 | 52.76 | 7.89 | 1.44 | 20.19 | 17.98 | 58.17 | 3.66 | |
| Islamabad | 91.00 | 7.62 | 0.82 | 0.56 | 74.33 | 10.59 | 10.83 | 4.25 | |
| Rural | 90.13 | 8.48 | 0.73 | 0.66 | 69.62 | 10.7 | 13.11 | 6.57 | |
| Urban | 91.43 | 7.20 | 0.87 | 0.50 | 76.63 | 10.94 | 9.72 | 3.11 | |
| E-mail: |
Website: |